Search Available Cruises starting From $1000 to $3000
Are you looking for a cruise from $1000 to $3000? As an advance search option, you can narrow down your price search like cruises starts from $1000 to $3000.
Are you looking for a cruise from $1000 to $3000? As an advance search option, you can narrow down your price search like cruises starts from $1000 to $3000.
MSC Splendida
Jeddah Sokhna (Suez)
3 Nights
JED | YNB | S8W
MSC Splendida
Jeddah Sokhna (Suez)
3 Nights
JED | YNB | S8W
MSC Splendida
Jeddah Sokhna (Suez)
3 Nights
JED | YNB | S8W
Date | Inside | Oceanview | Balcony | Suite | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Mar 01, 2023 | $119.00 | $179.00 | $239.00 | $1,239.00 | Book | ||
Mar 29, 2023 | $119.00 | $179.00 | $239.00 | $1,239.00 | Book | ||
Mar 08, 2023 | $119.00 | $179.00 | $239.00 | $1,239.00 | Book | ||
Mar 22, 2023 | $219.00 | $279.00 | $339.00 | $1,339.00 | Book | ||
Mar 15, 2023 | $219.00 | $279.00 | $339.00 | $1,339.00 | Book | ||
Apr 12, 2023 | $269.00 | $339.00 | $399.00 | $1,389.00 | Book |
MSC Splendida
Jeddah Sokhna (Suez)
3 Nights
JED | YNB | S8W
Date | Inside | Oceanview | Balcony | Suite | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Feb 15, 2023 | $119.00 | $179.00 | $239.00 | $1,239.00 | Book | ||
Mar 29, 2023 | $119.00 | $179.00 | $239.00 | $1,239.00 | Book | ||
Mar 08, 2023 | $119.00 | $179.00 | $239.00 | $1,239.00 | Book | ||
Mar 01, 2023 | $119.00 | $179.00 | $239.00 | $1,239.00 | Book | ||
Mar 22, 2023 | $219.00 | $279.00 | $339.00 | $1,339.00 | Book | ||
Mar 15, 2023 | $219.00 | $279.00 | $339.00 | $1,339.00 | Book | ||
Feb 22, 2023 | $219.00 | $279.00 | $339.00 | $1,339.00 | Book | ||
Apr 12, 2023 | $269.00 | $339.00 | $399.00 | $1,389.00 | Book |
MSC Splendida
Jeddah Sokhna (Suez)
3 Nights
JED | YNB | S8W
Date | Inside | Oceanview | Balcony | Suite | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Feb 08, 2023 | $119.00 | $179.00 | $239.00 | $1,239.00 | Book | ||
Mar 29, 2023 | $119.00 | $179.00 | $239.00 | $1,239.00 | Book | ||
Mar 08, 2023 | $119.00 | $179.00 | $239.00 | $1,239.00 | Book | ||
Mar 01, 2023 | $119.00 | $179.00 | $239.00 | $1,239.00 | Book | ||
Feb 15, 2023 | $119.00 | $179.00 | $239.00 | $1,239.00 | Book | ||
Mar 22, 2023 | $219.00 | $279.00 | $339.00 | $1,339.00 | Book | ||
Mar 15, 2023 | $219.00 | $279.00 | $339.00 | $1,339.00 | Book | ||
Feb 22, 2023 | $219.00 | $279.00 | $339.00 | $1,339.00 | Book | ||
Apr 12, 2023 | $269.00 | $339.00 | $399.00 | $1,389.00 | Book |
MSC Virtuosa
Le Havre Le Havre
7 Nights
LEH | SOU | HAM | RTM | LEH
MSC Euribia
Le Havre Le Havre
7 Nights
LEH | SOU | HAM | ZBR1 | RTM | LEH
Date | Inside | Oceanview | Balcony | Suite | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jan 04, 2024 | $219.00 | $389.00 | $519.00 | $2,369.00 | Book | ||
Feb 15, 2024 | $333.02 | $441.32 | $540.60 | $2,156.07 | Book | ||
Apr 04, 2024 | $379.00 | $469.00 | $579.00 | $2,369.00 | Book | ||
Mar 14, 2024 | $399.00 | $489.00 | $599.00 | $2,389.00 | Book | ||
Feb 08, 2024 | $399.00 | $489.00 | $599.00 | $2,389.00 | Book | ||
Feb 22, 2024 | $369.00 | $489.00 | $599.00 | $2,389.00 | Book | ||
Mar 21, 2024 | $369.00 | $489.00 | $599.00 | $2,389.00 | Book | ||
Feb 01, 2024 | $369.00 | $489.00 | $599.00 | $2,389.00 | Book | ||
Feb 29, 2024 | $369.00 | $489.00 | $599.00 | $2,389.00 | Book | ||
Oct 17, 2024 | $349.00 | $519.00 | $649.00 | $2,499.00 | Book | ||
Oct 10, 2024 | $369.00 | $539.00 | $669.00 | $2,519.00 | Book | ||
Mar 28, 2024 | $599.00 | $719.00 | $829.00 | $2,619.00 | Book |
Navigator of the Seas
Los Angeles Los Angeles
3 Nights
LAX | ESE | LAX
MSC Meraviglia
Port Canaveral (Orlando) Port Canaveral (Orlando)
11 Nights
XPC | NAS | OCAY | BZE | CZM | XPC | NAS | OCAY | XPC
Disney Dream
Ft Lauderdale (Port Everglades) Ft Lauderdale (Port Everglades)
4 Nights
Date | Inside | Oceanview | Balcony | Suite | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Feb 28, 2024 | $932.00 | $1,000.00 | $1,116.00 | $2,588.00 | Book | ||
May 01, 2024 | $932.00 | $1,000.00 | $1,120.00 | $2,596.00 | Book | ||
Apr 15, 2024 | $924.00 | $992.00 | $1,108.00 | $2,576.00 | Book | ||
Apr 22, 2024 | $924.00 | $992.00 | $1,108.00 | $2,576.00 | Book | ||
Mar 13, 2024 | $1,376.00 | $1,448.00 | $1,560.00 | $3,192.00 | Book | ||
Mar 27, 2024 | $1,596.00 | $1,708.00 | $1,820.00 | $3,832.00 | Book |
Disney Magic
San Diego San Diego
4 Nights
Date | Inside | Oceanview | Balcony | Suite | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Oct 22, 2023 | $880.00 | $1,000.00 | $1,260.00 | $2,960.00 | Book | ||
Oct 29, 2023 | $884.00 | $1,036.00 | $1,268.00 | $2,880.00 | Book | ||
Nov 02, 2023 | $876.00 | $940.00 | $1,136.00 | $2,340.00 | Book | ||
Nov 29, 2023 | $892.00 | $956.00 | $1,136.00 | $2,340.00 | Book | ||
Nov 25, 2023 | $892.00 | $968.00 | $1,192.00 | $2,940.00 | Book |
Celebrity Solstice
Hong Kong Singapore
12 Nights
HKG | HAN | HUI | SGN | BKK | USM | SIN
Celebrity Solstice
Singapore Hong Kong
12 Nights
SIN | USM | BKK | SGN | NHA | HUI | HAN | HKG
Disney Dream
Ft Lauderdale (Port Everglades) Ft Lauderdale (Port Everglades)
4 Nights
Date | Inside | Oceanview | Balcony | Suite | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
May 01, 2024 | $932.00 | $1,000.00 | $1,120.00 | $2,596.00 | Book |
Celebrity Equinox
Ft Lauderdale (Port Everglades) Ft Lauderdale (Port Everglades)
9 Nights
FLL | GCM | ORAN | CUR | BON | FLL
Date | Inside | Oceanview | Balcony | Suite | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Dec 10, 2023 | $860.00 | $1,000.00 | $1,390.00 | $3,600.00 | Book | ||
Jan 18, 2024 | $1,076.00 | $1,276.50 | $1,576.50 | $5,389.50 | Book | ||
Mar 14, 2024 | $1,076.50 | $1,156.50 | $1,377.00 | $4,826.50 | Book | ||
Feb 24, 2024 | $1,076.50 | $1,276.00 | $1,497.00 | $4,889.00 | Book | ||
Feb 15, 2024 | $1,096.00 | $1,296.50 | $1,516.50 | $5,363.50 | Book | ||
Mar 23, 2024 | $1,176.50 | $1,266.50 | $1,496.00 | $4,934.50 | Book | ||
Jan 27, 2024 | $996.50 | $1,196.00 | $1,397.00 | $4,846.50 | Book |
Celebrity Beyond
Ft Lauderdale (Port Everglades) Ft Lauderdale (Port Everglades)
7 Nights
FLL | SXM | SPB | POP | FLL
Grand Princess
Vancouver (Vancouver, BC) Fairbanks
10 Nights
YVR | KTN | JNU | SGY | WH1 | MPWL | DPWL | FAI
Date | Inside | Oceanview | Balcony | Suite | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
May 06, 2023 | $937.00 | $1,001.00 | $1,930.00 | $2,250.00 | Book | ||
May 20, 2023 | $987.00 | $1,059.00 | $2,020.00 | $1,987.00 | Book | ||
May 20, 2023 | $987.00 | $1,059.00 | $2,020.00 | $1,987.00 | Book | ||
Aug 12, 2023 | $987.00 | $1,069.00 | $2,187.00 | $2,337.00 | Book | ||
Sep 09, 2023 | $987.00 | $1,072.00 | $1,857.00 | $2,157.00 | Book | ||
Aug 26, 2023 | $987.00 | $1,075.00 | $1,837.00 | $2,137.00 | Book | ||
Jun 17, 2023 | $987.00 | $1,075.00 | $2,097.00 | $2,647.00 | Book | ||
Jul 29, 2023 | $987.00 | $1,077.00 | $2,287.00 | $2,437.00 | Book | ||
Jul 15, 2023 | $1,247.00 | $1,341.00 | $2,417.00 | $2,667.00 | Book | ||
Jun 03, 2023 | $1,247.00 | $1,329.00 | $2,047.00 | $2,447.00 | Book | ||
Sep 09, 2023 | $1,297.00 | $1,382.00 | $2,167.00 | $2,467.00 | Book | ||
Sep 09, 2023 | $1,327.00 | $1,412.00 | $2,197.00 | $2,497.00 | Book | ||
Aug 26, 2023 | $1,397.00 | $1,485.00 | $2,247.00 | $2,547.00 | Book | ||
Jul 29, 2023 | $1,417.00 | $1,507.00 | $2,717.00 | $2,867.00 | Book | ||
May 08, 2024 | $1,427.00 | $1,527.00 | $2,227.00 | $2,477.00 | Book | ||
Jul 01, 2023 | $1,427.00 | $1,521.00 | $2,447.00 | $2,997.00 | Book | ||
Aug 12, 2023 | $1,427.00 | $1,509.00 | $2,627.00 | $2,777.00 | Book | ||
Jun 03, 2023 | $1,487.00 | $1,569.00 | $2,287.00 | $2,687.00 | Book | ||
Jun 17, 2023 | $1,487.00 | $1,575.00 | $2,597.00 | $3,147.00 | Book | ||
Aug 12, 2023 | $1,497.00 | $1,579.00 | $2,697.00 | $2,847.00 | Book | ||
Jun 03, 2023 | $1,497.00 | $1,579.00 | $2,297.00 | $2,697.00 | Book | ||
Aug 26, 2023 | $1,547.00 | $1,635.00 | $2,397.00 | $2,697.00 | Book | ||
May 22, 2024 | $1,547.00 | $1,647.00 | $2,397.00 | $2,647.00 | Book | ||
Jun 17, 2023 | $1,567.00 | $1,655.00 | $2,677.00 | $3,227.00 | Book | ||
May 08, 2024 | $1,597.00 | $1,697.00 | $2,397.00 | $2,647.00 | Book | ||
Jul 29, 2023 | $1,657.00 | $1,747.00 | $2,957.00 | $3,107.00 | Book | ||
May 22, 2024 | $1,697.00 | $1,797.00 | $2,547.00 | $2,797.00 | Book | ||
Aug 28, 2024 | $1,697.00 | $1,797.00 | $2,697.00 | $2,997.00 | Book | ||
Jul 01, 2023 | $1,707.00 | $1,801.00 | $2,727.00 | $3,277.00 | Book | ||
Jul 01, 2023 | $1,747.00 | $1,841.00 | $2,767.00 | $3,317.00 | Book | ||
Jul 15, 2023 | $1,747.00 | $1,841.00 | $2,917.00 | $3,167.00 | Book | ||
Jul 15, 2023 | $1,767.00 | $1,861.00 | $2,937.00 | $3,187.00 | Book | ||
Aug 28, 2024 | $1,797.00 | $1,897.00 | $2,797.00 | $3,097.00 | Book | ||
Aug 14, 2024 | $1,847.00 | $1,947.00 | $2,947.00 | $3,247.00 | Book | ||
May 20, 2023 | $877.00 | $949.00 | $1,910.00 | $1,877.00 | Book | ||
Jun 05, 2024 | $1,897.00 | $1,997.00 | $2,947.00 | $3,247.00 | Book | ||
Aug 14, 2024 | $1,947.00 | $2,047.00 | $3,047.00 | $3,347.00 | Book | ||
Jul 31, 2024 | $1,947.00 | $2,047.00 | $2,997.00 | $2,728.00 | Book | ||
Jul 17, 2024 | $1,997.00 | $2,097.00 | $3,097.00 | $3,397.00 | Book | ||
Jul 03, 2024 | $1,997.00 | $2,097.00 | $3,097.00 | $3,397.00 | Book | ||
Jun 19, 2024 | $1,997.00 | $2,097.00 | $3,047.00 | $3,347.00 | Book | ||
Jun 05, 2024 | $1,997.00 | $2,097.00 | $3,047.00 | $3,347.00 | Book | ||
Jul 31, 2024 | $2,047.00 | $2,147.00 | $3,097.00 | $2,828.00 | Book | ||
Jun 19, 2024 | $2,097.00 | $2,197.00 | $3,147.00 | $3,447.00 | Book | ||
Jul 03, 2024 | $2,097.00 | $2,197.00 | $3,197.00 | $3,497.00 | Book | ||
Jul 17, 2024 | $2,097.00 | $2,197.00 | $3,197.00 | $2,898.00 | Book |
Radiance of the Seas
Seward Vancouver (Vancouver, BC)
7 Nights
SWD | JNU | SGY | HNS | ICYS | KTN | YVR
Date | Inside | Oceanview | Balcony | Suite | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Sep 13, 2024 | $501.00 | $686.00 | $1,001.00 | $2,458.00 | Book |
Rhapsody of the Seas
Limassol Limassol
7 Nights
LMAS | RHO | ATH | JMK | JTR | HFA | LMAS
Date | Inside | Oceanview | Balcony | Suite | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jun 24, 2023 | $941.00 | $1,001.00 | $2,026.00 | $2,279.00 | Book | ||
Aug 19, 2023 | $928.00 | $1,006.00 | $2,034.00 | $2,478.00 | Book | ||
Aug 12, 2023 | $878.00 | $1,006.00 | $2,114.00 | $2,289.00 | Book | ||
Jul 08, 2023 | $911.00 | $1,061.00 | $1,962.00 | $2,331.00 | Book | ||
Jul 01, 2023 | $984.00 | $1,111.00 | $2,664.00 | $2,179.00 | Book | ||
Jul 15, 2023 | $937.00 | $1,126.00 | $2,093.00 | $2,828.00 | Book | ||
Jul 22, 2023 | $998.00 | $1,151.00 | $1,941.00 | $2,744.00 | Book |
Enchantment of the Seas
Athens Ravenna (Venice)
7 Nights
ATH | JMK | CHQ | ZAKY | CFUG | KOTO | RAN